1. 光コラボレーション事業者(回線+プロバイダー一体型)
現在、NTT回線(フレッツ光)の利用者の多くはこちらの形式です。回線サービスとプロバイダーサービスがセットになっており、支払いも窓口も一本化されていてわかりやすいのが特徴です。
主な光コラボ事業者(プロバイダー)と、おすすめポイントは以下の通りです。
| サービス名 (光コラボ) | 主なプロバイダー | おすすめポイント |
| ドコモ光 | OCN、GMOとくとくBB、BIGLOBEなど (約20社から選択可) | ドコモのスマホユーザーは**「ドコモ光セット割」**で割引 |
| SoftBank 光 | Yahoo! BB | ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザーは**「おうち割」**で割引 |
| BIGLOBE光 | BIGLOBE | au・UQ mobileのスマホユーザーは**「auスマートバリュー / 自宅セット割」**が適用可能 |
| So-net 光 プラス | So-net | au・UQ mobileのスマホユーザーは**「auスマートバリュー / 自宅セット割」**が適用可能 |
| GMOとくとくBB光 | GMOとくとくBB | 月額料金が比較的安く、キャッシュバックが高額なことが多い |
ポイント: 携帯電話のキャリアに合わせて選ぶと、スマホ代が割引されて通信費全体が安くなります。
2. フレッツ光のプロバイダー単体
NTT東西の「フレッツ光」回線と、プロバイダーを別々に契約・支払いする形式です。現在この形式で契約している方は少なくなっていますが、プロバイダーを自由に選べるのが利点です。
料金や速度、サービス内容でおすすめされることが多いプロバイダー(単体契約も可能なもの)は以下の通りです。
| プロバイダー名 | おすすめポイント |
| GMOとくとくBB | 料金が比較的安いことが多く、高性能なWi-Fiルーターの無料レンタル特典がある |
| BIGLOBE | サービスが豊富でサポートが充実しており、光コラボでも人気 |
| OCN | NTTグループのプロバイダーで信頼性が高く、ユーザー数が多い |
| Asahi Net | 速度の実測値が速いという評価や口コミが多く、安定性を重視する人におすすめ |
| BB.excite | 月額料金が安く、とにかく安さを重視したい人向け |
❓ どちらを選ぶべきか
特別な理由がなければ、料金・手続き・サポートが一本化されている「光コラボレーション事業者」を選ぶのが一般的でおすすめです。
特に、ご自身の携帯電話のキャリアに合わせた光コラボを選ぶと、通信費全体の節約につながります。


コメント